|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Turnul mobil LIDER-TECH (2.0 × 2.0 m) este o schelă universală destinată pentru lucrări de construcție, reparații și montaj, interioare, cât și exterioare, oferind o zonă de lucru extinsă. Se asamblează rapid, fără unelte speciale, datorită sistemelor de prindere, și se deplasează ușor datorită roților, echipate cu sistem blocare și reglare fină a înălțimii. Turnul poate fi extins până la 20,7 m (cu secțiuni suplimentare), iar stabilitatea este asigurată de legăturile diagonale.
- Capacitatea maximă este de 200 kg/m².
- Dimensiunea platformei - 2.0 × 2.0m
Caracteristici:
![]() | |||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | ||
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+1 | 2.6 | 1.6 | 3.6 | 143 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+2 | 3.9 | 2.9 | 4.9 | 171 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+3 | 5,1 | 4.1 | 6.1 | 199 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+4 | 6,3 | 5.3 | 7.3 | 277 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+5 | 7,5 | 6.5 | 8.5 | 255 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+6 | 8.7 | 7.7 | 9.7 | 283 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+7 | 9.9 | 8.9 | 10.9 | 312 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+8 | 11.1 | 10.1 | 12.1 | 340 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+9 | 12.3 | 11.3 | 13.3 | 368 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+10 | 13.5 | 12.5 | 14.5 | 396 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+11 | 14.7 | 13.7 | 15.7 | 425 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+12 | 15.9 | 14.9 | 16.9 | 453 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+13 | 17.1 | 16.1 | 18.1 | 481 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+14 | 18.3 | 17.3 | 19.3 | 509 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+15 | 19,5 | 18,5 | 20,5 | 537 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+16 | 20,7 | 19,7 | 21,7 | 565 |
* Înălțimea medie de siguranță atinsă de utilizator.
