|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Передвижная модульная вышка LIDER-TECH (2,0х2,0м) — это универсальные строительные леса, предназначенные для строительных, ремонтных и монтажных работ, как внутренних, так и наружных, обеспечивающие увеличенную рабочую зону. Конструкция быстро собирается без специальных инструментов благодаря системе фиксации и легко перемещается за счёт колес, оснащённых системой блокировки и точной регулировкой высоты. Вышка может быть увеличена до 20,7 м (с дополнительными секциями), а устойчивость конструкции обеспечивается диагоналями .
- Максимальная нагрузка составляет 200 кг/м².
- Размер настила - 0,7х1,6м
Характеристики:
![]() | |||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | ||
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+1 | 2.6 | 1.6 | 3.6 | 143 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+2 | 3.9 | 2.9 | 4.9 | 171 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+3 | 5,1 | 4.1 | 6.1 | 199 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+4 | 6,3 | 5.3 | 7.3 | 277 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+5 | 7,5 | 6.5 | 8.5 | 255 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+6 | 8.7 | 7.7 | 9.7 | 283 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+7 | 9.9 | 8.9 | 10.9 | 312 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+8 | 11.1 | 10.1 | 12.1 | 340 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+9 | 12.3 | 11.3 | 13.3 | 368 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+10 | 13.5 | 12.5 | 14.5 | 396 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+11 | 14.7 | 13.7 | 15.7 | 425 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+12 | 15.9 | 14.9 | 16.9 | 453 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+13 | 17.1 | 16.1 | 18.1 | 481 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+14 | 18.3 | 17.3 | 19.3 | 509 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+15 | 19,5 | 18,5 | 20,5 | 537 |
| PSRV (2.0 x 2.0) | 1+16 | 20,7 | 19,7 | 21,7 | 565 |
* Средняя безопасная высота, достигнутая пользователем.
